我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年11月物資采購中標(biāo)公告 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年11月采購物資共招標(biāo)18個標(biāo)段,經(jīng)評審人員現(xiàn)場評審后,此次完成開標(biāo)18個標(biāo)段,中標(biāo)13個標(biāo)段,流標(biāo)5個標(biāo)段,現(xiàn)將中標(biāo)公告如下: | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價單位及總價格 |
標(biāo)段1錨固劑類 | ||||||
錨固劑 | 強(qiáng)力 | 支 | 2100 | 徐州沐久機(jī)械設(shè)備有限公司 4998元 | ||
標(biāo)段2速凝劑類 | ||||||
速凝劑 | 質(zhì)耐 | T | 40 | 棗莊全聯(lián)新型材料有限公司 42000元 | ||
標(biāo)段3油管類 | ||||||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5兩直0.85米 | 根 | 10 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 38840元 | |
高壓油管 | 派克 | H17X1.5兩直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H17X1.5一彎一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5兩直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5一彎一直1.25米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克 | H19X1.5一彎一直2.3米 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN13*1.6米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN13*6米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN13*20米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN10*3米 A型一彎一直 | 根 | 10 | ||
液壓油管 | 派克 | DN10*16米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN10*23米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN10*8米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN10*10米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | 派克 | DN13*11米 A型一彎一直 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | 44"*450mm單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 44"*450mm雙直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 帶法蘭 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 6''*40cm單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克 | 32''*1.5 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克 | 36''*1.5單直 | 根 | 4 | ||
膠皮管 | 恩通、三華 | 4分 | 根 | 10 | ||
膠皮管 | 恩通、三華 | 1寸 | 根 | 20 | ||
標(biāo)段4輪胎類 | ||||||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 20 | 徐州藏阜運(yùn)商貿(mào)有限公司 115000元 | |
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 16 | ||
內(nèi)胎 | 奔瑪仕、馳達(dá)通、神燕 | 1000-20 | 條 | 50 | ||
內(nèi)胎 | 奔瑪仕、馳達(dá)通、神燕 | 1200-24 | 條 | 50 | ||
標(biāo)段5五金雜品類 | ||||||
切割片 | 東成 | 105*1.2*16mm | 片 | 400 | 徐州市威宇物資貿(mào)易有限公司 9671.7元 | |
生料帶 | 26mm寬 20米 10克 | 卷 | 200 | |||
角磨刷 | 125型 | 個 | 200 | |||
毛刷 | 3寸 | 把 | 120 | |||
毛刷 | 2'' | 把 | 20 | |||
毛刷 | 4'' | 把 | 20 | |||
廣角實心錐形噴嘴 | 不銹鋼 霧化 1/8″ | 只 | 200 | |||
內(nèi)絲接頭 | 不銹鋼 1/8″ | 只 | 200 | |||
鋼絲繩卡子 | 國標(biāo) | 6# | 個 | 100 | ||
鋼絲繩卡子 | 國標(biāo) | 8# | 個 | 150 | ||
鋼絲繩卡子 | 國標(biāo) | 15# | 個 | 100 | ||
繩卡 | 國標(biāo) | 20# | 只 | 30 | ||
鐵絲 | 8# | 公斤 | 400 | |||
鐵絲 | 12# | 公斤 | 100 | |||
鐵絲 | 14# | 公斤 | 100 | |||
卸扣 | 國標(biāo) | 3T | 只 | 10 | ||
卸扣 | 國標(biāo) | 5T | 只 | 10 | ||
尖銑 | 鋼馬 | 2# | 張 | 76 | ||
方銑 | 鋼馬 | 2# | 張 | 40 | ||
膨脹螺栓 | 國標(biāo) | 帶鉤,10*100 全長 | 只 | 1000 | ||
膨脹螺絲 | 國標(biāo) | 8mm直徑,60mm長 | 個 | 30 | ||
膨脹鉤 | 國標(biāo) | 8*100 全長 | 個 | 800 | ||
膨脹鉤 | 國標(biāo) | 12*100 全長 | 個 | 500 | ||
快直通 | 國標(biāo) | 4分 | 個 | 50 | ||
快接頭 | 國標(biāo) | 4分 | 個 | 50 | ||
快接頭 | 國標(biāo) | 1寸 | 個 | 50 | ||
標(biāo)段6三角帶類 | ||||||
氧氣帶 | 恒天龍 | 根 | 10 | 流標(biāo) | ||
乙炔帶 | 恒天龍 | 根 | 10 | |||
三角皮帶 | 三力士 | B2184LI2224LW | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPB44005V1730 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B3416Li3448Ld | 根 | 10 | ||
三角帶 | 三力士 | B1448 | 根 | 10 | ||
標(biāo)段7通風(fēng)帶類 | ||||||
阻燃通風(fēng)帶 | 給力、江蘇凱展 | 直徑500 | 節(jié) | 50 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 7000元 | |
標(biāo)段8油脂類 | ||||||
68#抗磨液壓油 | 卓二力、統(tǒng)一、卓佳 | 千克 | 1700 | 流標(biāo) | ||
8#液力傳動油 | 卓二力、統(tǒng)一、卓佳 | 千克 | 340 | |||
柴機(jī)油 | 殼牌 | 殼牌(Shell)重載 HD6 CJ-4 10W-30 | 桶 | 4 | ||
標(biāo)段9標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
機(jī)螺絲 | M30*150 | 套 | 200 | 流標(biāo) | ||
機(jī)螺絲 | M16*70 | 只 | 1000 | |||
機(jī)螺絲 | M12*70 | 只 | 1000 | |||
機(jī)螺母 | M16 | 只 | 4000 | |||
機(jī)螺母 | M12 | 只 | 1000 | |||
8.8級螺絲 | M20*20 | 套 | 100 | |||
魚尾螺栓 | 16*55 | 套 | 500 | |||
魚尾螺栓 | 20*90 | 套 | 500 | |||
不銹鋼螺絲 | 14*50 | 套 | 100 | |||
機(jī)螺絲 | 16*50 | 只 | 1500 | |||
電焊條 | 大橋 | 3.2 | 公斤 | 200 | ||
標(biāo)段10成臺備件類 | ||||||
推車機(jī)電機(jī) | 皖南、大洋、江特 | YE2-160M-4-380V-1462r/min 11KW | 臺 | 1 | 徐州匯德商貿(mào)有限公司 11990元 | |
電動葫蘆 | 5T 、鋼絲繩 9米 帶跑車 | 個 | 1 | |||
洗眼器 | 單口 | 臺 | 2 | |||
標(biāo)段11 1立方鏟運(yùn)機(jī)備件類 | ||||||
防滑鏈 | 1000-20 | 條 | 10 | 徐州鑫經(jīng)綸商貿(mào)有限公司 51689元 | ||
防滑鏈 | 1200-24 | 條 | 4 | |||
傳動軸螺栓 | 41011008 | 個 | 40 | |||
主傳動軸 | 260202006 | 個 | 1 | |||
傳動軸螺栓 | 410110016 | 個 | 50 | |||
后傳動軸 | 260202003 | 個 | 2 | |||
變量馬達(dá) | 302010065 | 臺 | 2 | |||
變量油泵 | 302010007 | 臺 | 2 | |||
鏈條 | 301130004 | 件 | 5 | |||
護(hù)套 | 米 | 100 | ||||
標(biāo)段12 1.5立方鏟運(yùn)機(jī)備件類 | ||||||
濾油器濾芯 | 21G01B10 行駛液壓系統(tǒng) 247052(DANA) | 件 | 20 | 徐州鑫經(jīng)綸商貿(mào)有限公司 82400元 | ||
主傳動軸 | 4C830+604C 傳動系統(tǒng) | 件 | 4 | |||
6C十字軸總成 | 傳動系統(tǒng) | 件 | 30 | |||
4C十字軸總成 | 傳動系統(tǒng) | 件 | 30 | |||
5C十字軸總成 | 傳動系統(tǒng) | 件 | 30 | |||
7C十字軸總成 | 傳動系統(tǒng) | 件 | 30 | |||
右舉升油缸總成 | 21G03B15 工作液壓系統(tǒng) 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
左舉升油缸總成 | 21G03B15 工作液壓系統(tǒng) 125/63E-2811 | 件 | 4 | |||
翻斗油缸總成 | 21G03B16 工作液壓系統(tǒng) 150/85E-2811 | 件 | 4 | |||
轉(zhuǎn)向油缸總成 | 21G013B03 轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng) SHGK01-90/45E | 件 | 6 | |||
輸出法蘭 4C | C273101 變矩器 231059(德納原廠) | 件 | 2 | |||
輸出法蘭 5C | C273101 變矩器 231059(德納原廠) | 件 | 4 | |||
前橋主減速器總成 | CY2J007 驅(qū)動橋 8孔安裝6:37 | 件 | 2 | |||
后橋主減速器總成 | CY2J007 驅(qū)動橋 8孔安裝6:37 | 件 | 2 | |||
標(biāo)段13 加藥器備件類 | ||||||
輸藥管接頭 | BQF-100 | 件 | 10 | 流標(biāo) | ||
100kg裝藥器橡膠墊 | BQF-100 | 件 | 15 | |||
球型排藥閥 | BQF-100 | 件 | 10 | |||
直通閥 | BQF-100 | 件 | 20 | |||
裝藥器密封蓋 | BQF-100 | 件 | 5 | |||
輸藥管 | BQF-100 | m | 300 | |||
標(biāo)段14 27鉆備件類 | ||||||
螺旋母 | 大力神 | YT27 | 件 | 40 | 徐州瑪格機(jī)械貿(mào)易有限公司 30110元 | |
氣腿 | 大力神 | YT27 | 件 | 10 | ||
外管 | 大力神 | FT160A-11 | 件 | 20 | ||
頂叉焊件 | 大力神 | FT160A-15 | 件 | 20 | ||
左手把 | 大力神 | YT27-319A | 件 | 20 | ||
右把手 | 大力神 | YT27-317A | 件 | 20 | ||
調(diào)壓閥 | 大力神 | YT27-313 | 件 | 20 | ||
鎖緊螺母 | 大力神 | FT160A-1 | 件 | 20 | ||
六角鎖緊螺母 | 大力神 | GB889M16 | 件 | 100 | ||
棘輪爪 | 大力神 | YT27-1.14 | 件 | 600 | ||
塔型彈簧 | 大力神 | YT25-1.15 | 件 | 600 | ||
揚(yáng)斗鏈條 | Z-30 | 付 | 5 | |||
標(biāo)段15托輥類 | ||||||
摩擦上調(diào)心托輥側(cè)輥子 | B=1000 D=108 | 件 | 50 | 徐州寧哲建材有限公司 16305元 | ||
摩擦上調(diào)心托輥側(cè)輥子 | B=800 D=89 | 件 | 30 | |||
摩擦上調(diào)心托輥側(cè)輥子 | B=650 D=89 | 件 | 30 | |||
摩擦下調(diào)心托輥輥子 | B=800 D=89 | 件 | 20 | |||
摩擦下調(diào)心托輥輥子 | B=650 D=89 | 件 | 20 | |||
平行下托輥輥子 | B=650 D=89 | 件 | 50 | |||
平行托輥 | 108-1150-1350 | 件 | 5 | |||
標(biāo)段16模塊類 | ||||||
CPU模塊 | 西門子 | S7-1500,6ES7512-1CK01-0AB0 | 件 | 1 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 60000元 | |
CPU模塊 | 西門子 | S7-1500,6ES7511-1CK01-0AB0 | 件 | 1 | ||
CPU模塊 | 西門子 | 6ES7517-3A900-0AB0 | 件 | 1 | ||
PLC模塊 | 西門子 | S7-300 CPU313C 313-5BG04-0AB0 | 件 | 2 | ||
標(biāo)段17蓄電池類 | ||||||
鉛酸蓄電池 | 圣陽/施耐德/維諦 | 伊德6-GFM-65(12V65AH) | 塊 | 12 | 徐州九星途電器設(shè)備有限公司 20460元 | |
鉛酸蓄電池 | 圣陽/施耐德/維諦 | 圣陽SP12-65(12V65Ah/10hr,25°C) | 塊 | 54 | ||
標(biāo)段18備件雜品類 | ||||||
氣源處理器三聯(lián)件 | 398-25 | 只 | 5 | 流標(biāo) | ||
法蘭盤 | 6寸 內(nèi)徑155 | 只 | 50 | |||
密封墊 | 5寸 | 只 | 100 | |||
軸承 | 哈瓦洛 | 32218 | 套 | 20 | ||
三角皮帶輪 | 外徑180 孔48 鍵14 B型5槽 | 件 | 2 | |||
彈性梅花墊 | MT5 | 個 | 10 | |||
彈性梅花墊 | MT6 | 個 | 10 | |||
彈性梅花墊 | MT7 | 個 | 10 | |||
油封 | 60*80*12 | 件 | 5 | |||
油封 | 65*90*12 | 件 | 5 | |||
小地輪套 | 寬120 直徑165 內(nèi)徑125 | 件 | 40 | |||
大地輪套 | 寬105外徑207內(nèi)徑130 | 件 | 20 | |||
岔芯 | 24kg | 個 | 10 |
上一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2024年10月物資采購計劃中標(biāo)公告
下一條:沒有了 |
返回列表 |